top of page

Saurabh Mhatre
Designer + Researcher
Digital Media 2
Instructor : David Mah
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
SketchBook
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Final Project
Team : Saurabh Mhatre | |Malika Singh
Projection Mapping Sample
bottom of page
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Team : Saurabh Mhatre | |Malika Singh
Projection Mapping Sample